Description
The Industrial Hydraulic Swing Beam Shear QC12Y-8X4000 is a high-performance machine designed for cutting sheet metal and steel plates up to 8 mm thickness and 4000 mm length. Built with a reinforced welded steel frame, premium hydraulic system, and a swing beam cutting mechanism, it delivers stable performance, high cutting accuracy, and long service life — ideal for heavy-duty industrial use.
Specifications
| Model | Shear Thikness | Shear Width | Shear Angle | Number of Stroke | Backgauge Range | Main Power | ||
| QC12Y-4×2500 | 4 mm | 2500 mm | 1º-30′ | 20 min-1 | 10-500 mm | 5.5 kw | ||
| QC12Y-4×3200 | 4 mm | 3200 mm | 1º-30′ | 18 min-1 | 10-500 mm | 5.5 kw | ||
| QC12Y-4×4000 | 4 mm | 4000 mm | 1º-30′ | 12 min-1 | 10-500 mm | 5.5 kw | ||
| QC12Y-4×6000 | 4 mm | 6000 mm | 1º-30′ | 7 min-1 | 20-600 mm | 7.5 kw | ||
| QC12Y-6×2500 | 6 mm | 2500 mm | 1º-30′ | 18 min-1 | 10-600 mm | 7.5 kw | ||
| QC12Y-6×3200 | 6 mm | 3200 mm | 1º-30′ | 16 min-1 | 10-600 mm | 7.5 kw | ||
| QC12Y-6×4000 | 6 mm | 4000 mm | 1º-30′ | 10 min-1 | 10-600 mm | 7.5 kw | ||
| QC12Y-6×6000 | 6 mm | 6000 mm | 1º-30′ | 7 min-1 | 20-800 mm | 11 kw | ||
| QC12Y-8×2500 | 8 mm | 2500 mm | 1º-30′ | 14 min-1 | 10-600 mm | 7.5 kw | ||
| QC12Y-8×3200 | 8 mm | 3200 mm | 1º-30′ | 10 min-1 | 10-600 mm | 11 kw | ||
| QC12Y-8×4000 | 8 mm | 4000 mm | 1º-30′ | 8 min-1 | 10-600 mm | 11 kw | ||
| QC12Y-8×6000 | 8 mm | 6000 mm | 1º-30′ | 6 min-1 | 20-800 mm | 15 kw | ||
| QC12Y-10×2500 | 10 mm | 2500 mm | 1º-30′ | 12 min-1 | 20-600 mm | 11 kw | ||
| QC12Y-10×3200 | 10 mm | 3200 mm | 1º-30′ | 10 min-1 | 20-600 mm | 11 kw | ||
| QC12Y-10×4000 QC12Y-12x 2500 | 10 mm | 4000 mm | 1º-30′ | 8 min-1 | 20-600 mm | 15 kw | ||
| QC12Y-12×2500 | 12 mm | 2500 mm | 2º | 10 min-1 | 20-600 mm | 18.5 kw | ||
| QC12Y-12×3200 | 12 mm | 3200 mm | 2º | 9 min-1 | 20-600 mm | 18.5 kw | ||
| QC12Y-12×4000 | 12 mm | 4000 mm | 2º | 8 min-1 | 20-600 mm | 18.5 kw | ||
| QC12Y-12×6000 | 12 mm | 6000 mm | 2º | 4 min-1 | 20-800 mm | 22 kw | ||
| QC12Y-16×2500 | 16 mm | 2500 mm | 2º | 9 min-1 | 20-600 mm | 18.5 kw | ||
| QC12Y-16×3200 | 16 mm | 3200 mm | 2º | 8 min-1 | 20-600 mm | 18.5 kw | ||
| QC12Y-16×4000 | 16 mm | 4000 mm | 2º | 7 min-1 | 20-600 mm | 18.5 kw | ||
| QC12Y-16×6000 | 16 mm | 6000 mm | 2º | 4 min-1 | 20-800 mm | 22 kw | ||
| QC12Y-20×2500 | 20 mm | 2500 mm | 2º30′ | 5 min-1 | 20-800 mm | 22 kw | ||
| QC12Y-20×3200 | 20 mm | 3200 mm | 2º30′ | 4 min-1 | 20-800 mm | 22 kw | ||
| QC12Y-20×4000 | 20 mm | 4000 mm | 2º30′ | 4 min-1 | 20-800 mm | 22 kw | ||
| QC12Y -25×2500 | 25 mm | 2500 mm | 3º | 5 min-1 | 20-800 mm | 30 kw | ||
| QC12Y-25×3200 | 25 mm | 3200 mm | 3º | 4 min-1 | 20-800 mm | 30 kw | ||
Features
1.Advanced Hydraulic System – Bosch-Rexroth integrated hydraulic components ensure smooth operation, overload protection, and low maintenance.
2.Swing Beam Cutting Mechanism – Reduces sheet deformation while maintaining high precision and cutting quality.
3.High-Quality Blades – Rectangular D2 high-carbon, high-chrome blades with four cutting edges for extended lifespan and clean cuts.
4.E21S CNC Controller – Simplifies back-gauge adjustment, supports program memory, and improves productivity with intelligent positioning.
5.Safety-First Design – Equipped with safety guards, interlock systems, and CE-compliant controls to protect operators.
6.Heavy-Duty Frame – Rigid welded steel structure resists deformation, ensuring consistent performance over years of operation.
Machine Details

Back gauge & blade

Feeding table & support arms

Safety fence & blade screw

Pneumatic Clamp

Hyraulic cylinder

Hydraulic valves

Electric cabinet

Back gauge motor & sychronous pulley








