The Hydraulic Sheet Metal Guillotine QC11Y-16X3200 is designed for precision cutting of sheet metal and steel plates in demanding industrial environments. Built with a welded heavy-duty steel frame, this guillotine shear offers exceptional rigidity and vibration resistance, ensuring long-lasting stability even under continuous high-load operations.
Fitted with high-carbon high-chromium guillotine blades, the QC11Y-16X3200 guarantees smooth, burr-free cuts with minimal deformation. Its advanced hydraulic system delivers steady cutting force, while the adjustable shear angle adapts to various material types and thicknesses for optimal results.
With a cutting capacity of up to 16mm thickness and a 3200mm maximum cutting length, this machine is perfect for large-format sheet metal projects such as steel structures, shipbuilding, and heavy machinery manufacturing. The motorized back gauge system ensures precise and repeatable cutting, reducing waste and improving productivity.
Specifications
| Model | Shear Thickness | Shear Width | Shear Angle | Number of Stroke | Backgauge Range | Main Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QC11Y/K-6×2500 | 6 mm | 2500 mm | 30′-1º30′ | 16-35 min-1 | 10-600 mm | 7.5 kw |
| QC11Y/K-6×3200 | 6 mm | 3200 mm | 30′-1º30′ | 14-32 min-1 | 10-600 mm | 7.5 kw |
| QC11Y/K-6×4000 | 6 mm | 4000 mm | 30′-1º30′ | 10-30 min-1 | 10-600 mm | 7.5 kw |
| QC11Y/K-6×6000 | 6 mm | 6000 mm | 30′-1º30′ | 8-25 min-1 | 10-800 mm | 11 kw |
| QC11Y/K-8×2500 | 8 mm | 2500 mm | 30′-1º30′ | 14-32 min-1 | 10-600 mm | 7.5 kw |
| QC11Y/K-8×3200 | 8 mm | 3200 mm | 30′-1º30′ | 12-30 min-1 | 10-600 mm | 11 kw |
| QC11Y/K-8×4000 | 8 mm | 4000 mm | 30′-1º30′ | 10-25 min-1 | 10-600 mm | 11 kw |
| QC11Y/K-8×6000 | 8 mm | 6000 mm | 1º-2º | 8-20 min-1 | 20-800 mm | 15 kw |
| QC11Y/K-12×2500 | 12 mm | 2500 mm | 1º-2º | 12-25 min-1 | 20-600 mm | 18.5 kw |
| QC11Y/K-12×3200 | 12 mm | 3200 mm | 1º-2º | 10-22 min-1 | 20-600 mm | 18.5 kw |
| QC11Y/K-12×4000 | 12 mm | 4000 mm | 1º-2º | 8-20 min-1 | 20-600 mm | 18.5 kw |
| QC11Y/K-12×6000 | 12 mm | 6000 mm | 1º-2º30′ | 6-15 min-1 | 20-800 mm | 22 kw |
| QC11Y/K-16×2500 | 16 mm | 2500 mm | 1º-2º30′ | 12-22 min-1 | 20-600 mm | 18.5 kw |
| QC11Y/K-16×3200 | 16 mm | 3200 mm | 1º-2º30′ | 10-20 min-1 | 20-600 mm | 18.5 kw |
| QC11Y/K-16×4000 | 16 mm | 4000 mm | 1º-2º30′ | 8-15 min-1 | 20-600 mm | 18.5 kw |
| QC11Y/K-16×6000 | 16 mm | 6000 mm | 1º-3º | 6-15 min-1 | 20-800 mm | 22 kw |
| QC11Y/K-20×2500 | 20 mm | 2500 mm | 1º-3º | 8-20 min-1 | 20-800 mm | 22 kw |
| QC11Y/K-20×3200 | 20 mm | 3200 mm | 1º-3º | 8-15 min-1 | 20-800 mm | 22 kw |
| QC11Y/K-20×4000 | 20 mm | 4000 mm | 1º-3º | 6-12 min-1 | 20-800 mm | 30 kw |
| QC11Y/K-25×2500 | 25 mm | 2500 mm | 1º-3º | 5-12 min-1 | 20-800 mm | 30 kw |
| QC11Y/K-25×3200 | 25 mm | 3200 mm | 1º-3º | 5-10 min-1 | 20-800 mm | 30 kw |
| QC11Y/K-25×4000 | 25 mm | 4000 mm | 1º-3º | 6-12 min-1 | 20-1000 mm | 37 kw |
| QC11Y/K-32×2500 | 32 mm | 2500 mm | 1º-3º30′ | 5-12 min-1 | 20-1000 mm | 37 kw |
| QC11Y/K-32×3200 | 32 mm | 3200 mm | 1º-3º30′ | 5-10 min-1 | 20-1000 mm | 37 kw |
| QC11Y/K-32×4000 | 32 mm | 4000 mm | 1º-3º30′ | 8-12 min-1 | 20-1000 mm | 55 kw |
| QC11Y/K-40×2500 | 40 mm | 2500 mm | 2º-4º | 4-10 min-1 | 20-1000 mm | 55 kw |
| QC11Y/K-40×3200 | 40 mm | 3200 mm | 2º-4º | 4-10 min-1 | 20-1000 mm | 55 kw |
| QC11Y/K-40×4000 | 40 mm | 4000 mm | 2º-4º | 4-10 min-1 | 20-1000 mm | 55 kw |
Features
1.Large Cutting Capacity – Cuts up to 16mm thick and 3200mm wide plates.
2.Precision Cutting – Industrial-grade guillotine blades for clean edges.
3.Hydraulic Power – Stable performance for consistent results.
4.Adjustable Shear Angle – Optimizes cutting quality for different materials.
5.Accurate Back Gauge – Ensures repeatable, precise cutting.
Applications
1.Steel fabrication workshops
2.Construction and bridge manufacturing
3.Heavy equipment and machinery production
4.Shipbuilding and automotive industries
5.Sheet metal service centers
Machine Details
Back gauge & blade
Feeding table & support arms
Safety fence & blade screw
Pneumatic Clamp
Hyraulic cylinder
Hydraulic valves
Electric cabinet
Back gauge motor & sychronous pulley

