The Hydraulic Swing Beam Shear QC12Y-6X2500 is designed for precision sheet metal cutting with a streamlined European design and robust welded steel frame. The machine undergoes sand-blasting and anti-rust coating, ensuring long-term durability. With advanced Bosch-Rexroth hydraulic systems, CNC E21S controller, and premium D2 high-carbon chrome blades, this shear delivers clean, accurate, and efficient cuts for industrial sheet metal processing.
Specifications
| Model | Shear Thikness | Shear Width | Shear Angle | Number of Stroke | Backgauge Range | Main Power | ||
| QC12Y-4×2500 | 4 mm | 2500 mm | 1º-30′ | 20 min-1 | 10-500 mm | 5.5 kw | ||
| QC12Y-4×3200 | 4 mm | 3200 mm | 1º-30′ | 18 min-1 | 10-500 mm | 5.5 kw | ||
| QC12Y-4×4000 | 4 mm | 4000 mm | 1º-30′ | 12 min-1 | 10-500 mm | 5.5 kw | ||
| QC12Y-4×6000 | 4 mm | 6000 mm | 1º-30′ | 7 min-1 | 20-600 mm | 7.5 kw | ||
| QC12Y-6×2500 | 6 mm | 2500 mm | 1º-30′ | 18 min-1 | 10-600 mm | 7.5 kw | ||
| QC12Y-6×3200 | 6 mm | 3200 mm | 1º-30′ | 16 min-1 | 10-600 mm | 7.5 kw | ||
| QC12Y-6×4000 | 6 mm | 4000 mm | 1º-30′ | 10 min-1 | 10-600 mm | 7.5 kw | ||
| QC12Y-6×6000 | 6 mm | 6000 mm | 1º-30′ | 7 min-1 | 20-800 mm | 11 kw | ||
| QC12Y-8×2500 | 8 mm | 2500 mm | 1º-30′ | 14 min-1 | 10-600 mm | 7.5 kw | ||
| QC12Y-8×3200 | 8 mm | 3200 mm | 1º-30′ | 10 min-1 | 10-600 mm | 11 kw | ||
| QC12Y-8×4000 | 8 mm | 4000 mm | 1º-30′ | 8 min-1 | 10-600 mm | 11 kw | ||
| QC12Y-8×6000 | 8 mm | 6000 mm | 1º-30′ | 6 min-1 | 20-800 mm | 15 kw | ||
| QC12Y-10×2500 | 10 mm | 2500 mm | 1º-30′ | 12 min-1 | 20-600 mm | 11 kw | ||
| QC12Y-10×3200 | 10 mm | 3200 mm | 1º-30′ | 10 min-1 | 20-600 mm | 11 kw | ||
| QC12Y-10×4000 QC12Y-12x 2500 |
10 mm | 4000 mm | 1º-30′ | 8 min-1 | 20-600 mm | 15 kw | ||
| QC12Y-12×2500 | 12 mm | 2500 mm | 2º | 10 min-1 | 20-600 mm | 18.5 kw | ||
| QC12Y-12×3200 | 12 mm | 3200 mm | 2º | 9 min-1 | 20-600 mm | 18.5 kw | ||
| QC12Y-12×4000 | 12 mm | 4000 mm | 2º | 8 min-1 | 20-600 mm | 18.5 kw | ||
| QC12Y-12×6000 | 12 mm | 6000 mm | 2º | 4 min-1 | 20-800 mm | 22 kw | ||
| QC12Y-16×2500 | 16 mm | 2500 mm | 2º | 9 min-1 | 20-600 mm | 18.5 kw | ||
| QC12Y-16×3200 | 16 mm | 3200 mm | 2º | 8 min-1 | 20-600 mm | 18.5 kw | ||
| QC12Y-16×4000 | 16 mm | 4000 mm | 2º | 7 min-1 | 20-600 mm | 18.5 kw | ||
| QC12Y-16×6000 | 16 mm | 6000 mm | 2º | 4 min-1 | 20-800 mm | 22 kw | ||
| QC12Y-20×2500 | 20 mm | 2500 mm | 2º30′ | 5 min-1 | 20-800 mm | 22 kw | ||
| QC12Y-20×3200 | 20 mm | 3200 mm | 2º30′ | 4 min-1 | 20-800 mm | 22 kw | ||
| QC12Y-20×4000 | 20 mm | 4000 mm | 2º30′ | 4 min-1 | 20-800 mm | 22 kw | ||
| QC12Y -25×2500 | 25 mm | 2500 mm | 3º | 5 min-1 | 20-800 mm | 30 kw | ||
| QC12Y-25×3200 | 25 mm | 3200 mm | 3º | 4 min-1 | 20-800 mm | 30 kw | ||
Features
1. Heavy-Duty Structural Design
European streamlined appearance with a robust welded frame.
Rust removal by sand-blast and coated with anti-rust paint.
Machined assembly surfaces and connection holes after welding for precision.
2. Advanced Hydraulic System
Integrated Bosch-Rexroth hydraulic control system for reliability and easy maintenance.
Vibration-proof and leak-proof pipe and joint design.
Japanese Volqua brand seals ensure high performance.
Overload overflow protection and visible oil level indicator.
3. Electrical System & Safety
Electrical cabinet built to IP65 standard with CE compliance.
Protective fence, safety interlock, and movable single-hand foot pedal for operator safety.
Back and side safety guards for complete protection.
4. Blade Adjustment & Cutting Precision
Variable shearing angle minimizes sheet deformation and handles thicker plates.
Handwheel for fast, precise blade clearance adjustment.
D2 quality high-carbon, high-chrome rectangular blades with four cutting edges.
5. E21S CNC Control System
Intelligent back gauge control with AC motor and frequency inverter.
Memory for up to 40 programs, 25 steps per program.
Retract function, one-key parameter backup, and mm/inch selection.
Machine Details
Back gauge & blade
Feeding table & support arms
Safety fence & blade screw
Pneumatic Clamp
Hyraulic cylinder
Hydraulic valves
Electric cabinet
Back gauge motor & sychronous pulley

